FEE STRUCTURE
2023-24
SR.NO. | NAME OF CLASS | TUTION FEE PER MONTH |
1 | 1ST | 1600 |
2 | 2ND | 1700 |
3 | 3RD | 1800 |
4 | 4TH | 1900 |
5 | 5TH | 2000 |
6 | 6TH | 2300 |
7 | 7TH | 2400 |
8 | 8TH | 2600 |
9 | 9TH | 3200 |
10 | 10TH | 3500 |
11 | 11th Arts | 3500 |
12 | 11th Sci | 4000 |
13 | 12th Art | 3700 |
14 | 12th Science | 4400 |
Here, at PM Shri Govt. Sr. Sec. School, Kaliyana we strive to provide experiential learning. However, holistic education does not end at learning
© 2023 All Rights Reserved